No | 品 名 | 耐光性 | 通常価格 | ネット価格 |
---|---|---|---|---|
1 | Fast Yellow Lemon | 7 | 4,873 | 4,290 |
2 | Fast Yellow Medium | 7 | 4,873 | 4,290 |
3 | Fast Yellow Deep | 7 | 7,293 | 6,424 |
4 | Vermilion | 6 | 4,873 | 4,290 |
5 | Orange | 5 | 4,653 | 4,103 |
6 | Warm Red | 7 | 7,293 | 6,424 |
7 | Red | 5 | 4,279 | 3,773 |
8 | Geranium | 8 | 7,920 | 6,974 |
9 | Rose | 4 | 5,819 | 5,126 |
11 | Vioiet | 7 | 5,379 | 4,741 |
12 | Ultramarine Blue | 4 | 4,433 | 3,905 |
13 | Cobalt Blue | 4 | 4,675 | 4,114 |
113 | Cobalt Blue | 7 | 5,082 | 4,477 |
14 | Primary Blue | 8 | 5,500 | 4,840 |
15 | Peacock Blue | 8 | 4,543 | 4,004 |
16 | Green | 7 | 7,733 | 6,809 |
17 | Light Green | 7 | 4,290 | 3,784 |
18 | Brown | 7 | 7,997 | 7,040 |
19 | Yellow Brown | 7 | 7,733 | 6,809 |
20 | Reddish Brown | 7 | 7,788 | 6,864 |
21 | DarkReddishBrown | 7 | 8,349 | 7,348 |
22 | Dark Yellow | 7 | 7,612 | 6,699 |
23 | Litho Black | 8 | 3,696 | 3,256 |
24 | Transparent Yellow | 7 | 6,985 | 6,149 |
25 | Opaque White(1kg) | − | 5,192 | 4,576 |
26 | A Medium(1kg) | − | 6,776 | 5,973 |
28 | Permanent Magenta | 8 | 6,985 | 6,149 |
29 | Lumina Pink | 4 | 8,679 | 7,645 |
30 | Deep Blue | 8 | 4,455 | 3,927 |
31 | Matted Medium | − | 4,675 | 4,114 |
33 | 製版墨 | − | 4,136 | 3,641 |
注1 上記金額は消費税込の金額です。
注2 上記『ネット価格』金額の適用は、代引取引及び、前振込取引の場合に限ります。
注3 上記商品は No25 Opaque White・No26 A Medium を除き、500g入です。
注4 耐光性:(劣)1−2−3−4−5−6−7−8(優)
〒121-0824
東京都足立区西伊興1-16-26
TEL.03-3855-6661
FAX.03-3855-6669
info@hangazairyou.com
→ショップ案内