商 品 名 | 容 量 | 価 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
ウエス 新メリヤス | 10kg | 8,250 | 白 |
ウエス 上メリヤス | 10kg | 7,700 | 白 |
ウエス 上メリヤス | 2kg | 1,870 | 白 |
ウエス 白タオル | 10kg | 7,700 | 再生 |
ウエス 洗いタオル | 10kg | 6,600 | 再生 |
ウエス ゆかた | 10kg | 5,280 | ゆかた地 |
リソ ワイプス | 400枚 | 8,800 | 化学繊維 |
ワイプンワイプ | 8kg | 14,300 | 新品綿ウエス(300×300mm) |
ハニロンワイプ(コットン) | 個 | 1,320 | 紙版エッジングにおすすめ |
マスターペーパー(紙版) | 100枚 | 22,000 | 310x473mm(キモプレート代替) |
マスターペーパー用 H液 | 1L×6本 | 26,400 | |
マスターペーパー用 給湿液 | 1L×6本 | 33,000 | |
SKハンドウオッシュ | 300g×12本 | 12,540 | 手洗い洗剤 |
チップトップハンドクリーナー | 4kg | 4,620 | 手洗い洗剤 |
ワンタッチクリーナープラス | 2kg | 3,630 | 手洗い洗剤(ポンプ式) |
ユーゲルDX | 6kg | 1,320 | 手洗い洗剤 |
つめっこ除菌ブラシ | 1個 | 1,430 | 爪の中のインキ落とし |
ダイローブ手袋 透明 L | 5双/袋 | 8,250 | |
プリントクリーナー | 4L | 4,620 | 可燃性洗浄剤 |
プリントクリーナー | 1L | 1,760 | 可燃性洗浄剤 |
アラビアガム液(13ボーメ) | 1L | 1,496 | 通常濃度 |
アラビアガム液(14ボーメ) | 10kg | 9,240 | |
GU−7 | 1L | 1,320 | ガム液 |
ABCウオッシュ | 一斗缶 | 39,600 | ブランケットクリーナー |
ウルトラクリンエース | 一斗缶 | 24,200 | ブランケットクリーナー |
ウルトラクリンエース | 1L | 2,530 | ブランケットクリーナー |
スマッシュNEO | 250ml | 3,630 | ブランケット回復液(筆付) |
ブランケット回復剤 | 1L | 3,410 | ブランケット回復液(拭き上げ) |
SK液 | 500ml | 1,100 | |
DEラッカー | 1L | 4,950 | |
EU−3 | 1L | 1,760 | H液 淡緑 |
タンカーB | 1L | 3,740 | H液 無色 |
EX−2 | 500ml | 1,100 | H液 深緑 |
クリコート | 1L | 2,530 | インキ落とし+版強化+版保存 |
版面保護液 | 1L | 2,200 | |
ハイタッチ | 1L | 4,180 | プレートクリーナー |
ハイドロイメージプレートクリーナー | 1L | 2,750 | |
カキロンG | 1本 | 2,530 | 加筆ペン |
ケシロンセフティ タフ | 1本 | 1,320 | 消去ペン(太) |
ケシロンセフティ ミニ | 1本 | 880 | 消去ペン(細) |
DP−4 K | 10L | 6,490 | ポジ用現像液(販売終了予定品) |
DP−4 K | 5L | 3,630 | ポジ用現像液(販売終了予定品) |
DP−4 K | 1L | 1,100 | ポジ用現像液(販売終了予定品) |
DN−3C | 10L | 10,120 | ネガ用現像液 |
DN−3C | 1L | 1,760 | ネガ用現像液 |
乾燥促進剤(液体) | 1kg | 6,600 | 1〜3% おすすめドライヤー |
Pドライヤー(ペースト) | 1kg | 6,600 | 2〜5% |
Eドライヤー(ペースト) | 1kg | 13,200 | 1〜3% 非吸収紙に効果的 |
乾燥抑制剤(液体) | 1kg | 6,600 | 0.5〜1% |
乾燥抑制剤(スプレー) | 1本 | 1,210 | 24時間位 |
ドライパウダー | 1kg | 1,100 | 裏付き防止粉 |
ストンパート | 1kg | 880 | タルク |
ラズン | 300g | 3,300 | |
ダーマトグラフ 黒 #7600 | 12本 | 1,584 | 油性・水性 |
圧縮スポンジ 両面 | 個 | 880 | |
PSスポンジU | 個 | 1,650 | 耐久性向上品 |
金剛砂(カーボランダム) | 20kg | #60・80・100・120・150・180・240 | |
金剛砂(カーボランダム) | 5kg~ | #60・80・100・120・150・180・240 | |
丸浮石棒 大 | 12本 | 3,564 | |
丸浮石棒 中 | 24本 | 5,016 | |
丸浮石棒 小 | 24本 | 5,016 | |
コンパウンド | 1kg | 1,760 | インキに混ぜてやわらかくする |
オロテックス | 300g | 4,620 | インキに混ぜてやわらかくする |
00ニス(液体) | 1kg | 2,200 | インキに混ぜてやわらかくする |
洗浄ボトル(1L用) | 個 | 880 | キャップの色(白・赤・青・黄・黒) |
ポリ洗浄ビン(1L用) | 個 | 770 | |
空缶(1kg用) | 個 | 330 | |
空缶(500g用) | 個 | 330 | |
クリアーテープ(繊維) | 1m | 11,000 | カットして使用可(除電) |
静電防止ロープ(22m) | 巻 | 19,800 | カットして使用可(除電) |
イオライザー(420ml) | 本 | 1,650 | 静電防止スプレー |
注1 上記金額は消費税込の金額です。
注2 上記金額の適用は、代引取引及び、前振込取引の場合に限ります。
注3 各商品大量注文の場合は、別途お見積りいたします。
〒121-0824
東京都足立区西伊興1-16-26
TEL.03-3855-6661
FAX.03-3855-6669
info@hangazairyou.com
→ショップ案内